En la tabla adjunta se presentan las ventas de cada representante en cada uno de los 3 productos en las 3 zonas. (Corta y pega para llevarlo a la hoja de cálculo).
Nombre y apellidos Producto Zona 2013 2014 2015
ARIAS ANA ChocoBollo Madrid 7.827,89 6.370,53 6.311,53
SAEZ LAURA ClasicBollo Lisboa 6.298,64 6.300,12 6.558,75
GARCES PEDRO ClasicBollo Roma 6.365,72 9.582,89 8.660,70
MENDEZ MIRANDA ClasicBollo Lisboa 6.571,21 8.140,28 6.343,48
PRIETO JUANA ChocoBollo Roma 7.480,45 9.364,28 7.678,70
METRO ENRIQUE ChocoBollo Madrid 9.879,12 7.798,09 9.668,16
GONZALEZ LUIS ChocoBollo Lisboa 6.061,79 8.549,15 6.167,16
LACAR MARIA ClasicBollo Madrid 7.322,40 9.670,96 7.887,67
LUELMO PACO Bombonete Roma 9.495,88 7.732,88 9.077,98
VANEZ VICENTE ChocoBollo Lisboa 8.315,67 9.609,97 7.978,90
MONGIL ROSA ClasicBollo Madrid 9.609,12 8.495,34 9.371,31
DRIGUE SANDRA ChocoBollo Roma 9.815,75 7.974,03 8.829,97
RODRIGUEZ PEPE ClasicBollo Lisboa 6.303,23 6.529,83 6.961,17
VILLAS FELIX ChocoBollo Roma 7.743,22 9.769,16 6.115,97
OTEO BEATRIZ ClasicBollo Madrid 7.338,69 6.045,26 6.701,68
MOYA OLGA Bombonete Lisboa 8.644,52 8.451,26 8.193,83
OLTRA RODOLFO ChocoBollo Roma 9.290,64 8.691,62 6.352,49
RAMIREZ ANA ClasicBollo Madrid 9.218,36 7.020,91 6.035,86
PRAT MARIO ChocoBollo Lisboa 9.970,19 8.391,93 7.778,80
ZAMOR FELIPE Bombonete Roma 6.962,93 8.523,18 9.801,82
PREGUNTAS
1) Utilizando las funciones estadísticas correspondientes calcular: (1punto).
2.013 2.014 2.015
Suma total de ventas
Media de ventas
Máximo
2) Utilizando la función correspondiente, teniendo en cuenta una previsión de incremento de ventas del 2% establecer los importes de la columna G, usar referencias absolutas. Escribir un comentario con el dato del 2% (1 punto).
3) a.-Con que acción de Excel realizarías una lista personalizada de los tres productos para crear tablas mas rápido, en que otro dato se te ocurre también crear una lista personalizada. (1 punto).
b- Realiza en columna los minigráficos de la series años.
4) En el año 2015 si un vendedor ha logrado una cifra de ventas superior a 9.500 euros recibe un plus por objetivos, usar la función SI para indicar que si se cumple aparezca en la columna H Cumple objetivo en caso contrario poner N/A, No Aplica.(1 punto).
5) Utilizando la función SUMAR.SI indicar el total de ventas del producto ClasicBollo, ¿de qué otra forma/s puedes hacerlo? (1 punto).
6) Nombra alguna función avanzada que has conocido en este site sobre hojas de cálculo About.com. (1 punto).
7) Desde cuantas fuentes puedes obtener datos en Excel, di cuales y escribe la extensión de al menos dos de ellas. (0,5 puntos).
8) Utilizando la herramienta de tablas dinámicas construye con formato personal la siguiente tabla y después el gráfico. (1,5 puntos).
OJO en las celdas en blanco que aparezca la expresión N/A.
Suma de 2015 Zona
Producto Lisboa Roma Madrid Total general
ChocoBollo
Bombonete
ClasicBollo
Total general
9) Utilizando la herramienta de tablas dinámicas construye con formato personal la siguiente tabla. y su gráfico dinámico.(1,5 puntos).
Suma de 2015 Rótulos de columna
VENDEDORES ChocoBollo Bombonete ClasicBollo Total general
Expresar la tabla en su totalidad en tantos por ciento.
10) ¿Qué herramientas avanzadas de Excel te permiten lo siguiente? Unir las correctas. (0,5 puntos).
| Resolver problemas de programación lineal | Subtotales |
| Buscar el valor concreto fijados otros | Macros |
| Plantear diferentes hipótesis y calcular resultados | Escenarios |
| Automatizar tareas repetitivas | Buscar objetivo |
| Operar con bases de datos | Solver |
| Separar datos de una columna en varias | Datos Texto en columnas |
| Hacer un esquema de resultados | Funciones BD |









